Le K-DUCER, la révolution dans le monde du vissage – assemblage.
K-DUCER est un système d’assemblage innovant et intelligent intégrant un transducteur de classe A, entièrement conçu et fabriqué par KOLVER en Italie .
K-DUCER se compose d’un contrôleur de pointe (KDU) et d’une large gamme de visseuses électriques (KDS) pour une utilisation manuelle ou pour l’automatisation couvrant une gamme de couple allant de 0.01 Nm à 70.0 Nm.
Avec ses 200 programmes de vissages distincts, ergonomie, précision, répétabilité, traçabilité et connectivité sont les maîtres mots qui caractérisent cet extraordinaire moyen d’optimisation de vos process d’assemblages.
Principales caractéristiques :
- Large gamme de couples de 0,01 à 70 Nm.
- 200 programmes et combinaison de 24 séquences.
- Écran couleur tactile pour visualiser les données de couple instantané et les graphiques.
- Fonctions avancées telles que le serrage contrôlé par angle, la surveillance et la compensation du couple prédominant.
- Interface de programmation intuitive et indicateurs d’état LED.
- Moteur Coreless haute performance avec protections contre la surchauffe.
- Disponibles en configurations droite, pistolet, angulaire ou corps en aluminium (K-DUCER CA) pour installation facile et rapide sur les robots et les machines automatiques.
| Modèle | Code | Couple (Nm) | Vitesse (tr/mn) | Corps | Dimensions (mm) | Sortie | Contrôleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS-NT70 | 165050 | 0.05 - 0.7 | 20 - 700 | Droit | 223 x 27 | Hexagonale 1/4 | KDU-NT |
| KDS-NT120 | 165120 | 0.2 - 1.2 | 20 - 400 | Droit | 223 x 27 | Hexagonale 1/4 | KDU-NT |
| KDS-MT1.5/ESD | 175015/ESD | 0.1 - 1.5 | 50 - 850 | Droit | 254 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-MT1.5ANG/ESD | 175015/A/ESD | 0.1 - 1.5 | 50 - 850 | Renvoi d'angle | 288 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-MT1.5P/ESD | 175016/ESD | 0.1 - 1.5 | 50 - 850 | Pistolet | 186 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL3/ESD | 135003/ESD | 0.4 - 3.0 | 50 - 1800 | Droit | 251 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL3/ANG/ESD | 135003/A/ESD | 0.4 - 3.0 | 50 - 1800 | Renvoi d'angle | 288 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL3P/ESD | 135004/ESD | 0.4 - 3.0 | 50 - 1800 | Pistolet | 186 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL6/ESD | 135006/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 850 | Droit | 251 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL6/ANG/ESD | 135006/A/ESD | 0.5 - 5.5 | 50 - 850 | Renvoi d'angle | 288 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL6P/ESD | 135007/ESD | 0.5 - 6.0 | 50 - 850 | Pistolet | 186 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL10/ESD | 135010/ESD | 0.8 - 10.0 | 50 - 600 | Droit | 251 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL10/ANG/ESD | 135010/A/ESD | 0.8 - 9.0 | 50 - 600 | Renvoi d'angle | 288 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL10P/ESD | 135011/ESD | 0.8 - 10.0 | 50 - 600 | Pistolet | 186 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL15/ESD | 135015/ESD | 0.5 - 15.0 | 50 - 320 | Droit | 251 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL15/ANG-1/4/ESD | 135015/A-1-4/ESD | 0.5 - 12.0 | 50 - 320 | Renvoi d'angle | 326 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL15/ANG-3/8/ESD | 135015/A/ESD | 0.5 - 15.0 | 50 - 320 | Renvoi d'angle 3/8 | 326 x 40 | Carré 3/8 | KDU-1A |
| KDS-PL15P/ESD | 135016/ESD | 0.5 - 15.0 | 50 - 320 | Pistolet | 186 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL20S | 135020S | 2.0 - 20.0 | 20 - 240 | Droit | 263 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL20S/ANG | 135020S/ANG | 2.0 - 20.0 | 20 - 240 | Renvoi d'angle | 330 x 40 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL20S/P | 135020S/P | 2.0 - 20.0 | 20 - 240 | Pistolet | 200 x 170 x 50 | Hexagonale 1/4 | KDU-1A |
| KDS-PL20 | 135020 | 2.0 - 20.0 | 20 - 210 | Droit | 297 x 48 | Carré 3/8 | KDU-1A |
| KDS-PL20ANG | 135020/A | 2.0 - 20.0 | 20 - 210 | Renvoi d'angle | 444 x 48 | Carré 3/8 | KDU-1A |
| KDS-PL30ANG | 135030/A | 3.0 - 30.0 | 20 - 140 | Renvoi d'angle | 446 x 48 | Carré 3/8 | KDU-1A |
| KDS-PL35 | 135035 | 3.0 - 35.0 | 20 - 140 | Droit | 318 x 43 | Carré 3/8 | KDU-1A |
| KDS-PL45ANG | 135045/A | 4.0 - 45.0 | 20 - 90 | Renvoi d'angle | 467 x 58 | Carré 1/2 | KDU-1A |
| KDS-PL50 | 135050 | 5.0 - 50.0 | 20 - 90 | Droit | 322 x 43 | Carré 1/2 | KDU-1A |
| KDS-PL70ANG | 135070/A | 7.0 - 70.0 | 10 - 50 | Renvoi d'angle | 470 x 58 | Carré 1/2 | KDU-1A |
